Skip to contents

CCHMC 7-County Catchment Area

county_name county_id state_name state_id geoid
Butler 017 OH 39 39017
Hamilton 061 OH 39 39061
Clermont 025 OH 39 39025
Warren 165 OH 39 39165
Kenton 117 KY 21 21117
Boone 015 KY 21 21015
Campbell 037 KY 21 21037

CCHMC 8-County Catchment Area

county_name county_id state_name state_id geoid
Butler 017 OH 39 39017
Hamilton 061 OH 39 39061
Clermont 025 OH 39 39025
Warren 165 OH 39 39165
Kenton 117 KY 21 21117
Boone 015 KY 21 21015
Campbell 037 KY 21 21037
Dearborn 029 IN 18 18029

Health Vine Counties

county_name county_id state_name state_id geoid
Butler 017 OH 39 39017
Brown 015 OH 39 39015
Adams 001 OH 39 39001
Highland 071 OH 39 39071
Clinton 027 OH 39 39027
Hamilton 061 OH 39 39061
Clermont 025 OH 39 39025
Warren 165 OH 39 39165
Kenton 117 KY 21 21117
Grant 081 KY 21 21081
Boone 015 KY 21 21015
Campbell 037 KY 21 21037
Ripley 137 IN 18 18137
Franklin 047 IN 18 18047
Dearborn 029 IN 18 18029

Health Vine Counties - Ohio Only

county_name county_id state_name state_id geoid
Butler 017 OH 39 39017
Brown 015 OH 39 39015
Adams 001 OH 39 39001
Highland 071 OH 39 39071
Clinton 027 OH 39 39027
Hamilton 061 OH 39 39061
Clermont 025 OH 39 39025
Warren 165 OH 39 39165

Southwest Ohio Counties

county_name county_id state_name state_id geoid
Butler 017 OH 39 39017
Hamilton 061 OH 39 39061
Clermont 025 OH 39 39025
Warren 165 OH 39 39165